Date of Claim Amount Details
01 April 2004 £889.20 Business Rates.
01 April 2004 £211.48 Water Rates.
08 April 2004 £854.99 Stationery / Office Supplies.
21 April 2004 £900.00 Rent
07 May 2004 £19.98 Copying.
07 May 2004 £509.96 Equipment Rental.
07 May 2004 £189.55 Stationery / Office Supplies.
21 May 2004 £48.66 Newspapers.
21 May 2004 £268.00 IT Installations.
02 June 2004 £33.55 Pager.
11 June 2004 £78.79 BT.
11 June 2004 £170.45 BT.
11 June 2004 £71.18 BT.
11 June 2004 £134.58 BT.
11 June 2004 £51.31 Gas.
25 June 2004 £61.86 Electricity.
25 June 2004 £5.32 Electricity.
25 June 2004 £15.70 Mobile Phone.
25 June 2004 £19.59 Mobile Phone.
25 June 2004 £21.39 Mobile Phone.
25 June 2004 £46.95 Newspapers.
30 June 2004 £126.44 Copying.
30 June 2004 £56.34 Newspapers.
12 July 2004 £134.58 BT.
12 July 2004 £60.23 Copying.
12 July 2004 £65.73 Newspapers.
12 July 2004 £202.73 Stationery / Office Supplies.
21 July 2004 £900.00 Rent.
21 July 2004 £398.33 Equipment Rental.
18 August 2004 £33.55 Pager.
09 September 2004 £81.41 BT.
09 September 2004 £169.43 BT.
09 September 2004 £136.17 BT.
09 September 2004 £63.76 BT.
09 September 2004 £31.32 Copying.
09 September 2004 £26.44 Copying.
09 September 2004 £0.91 Gas.
09 September 2004 £34.08 Newspapers.
28 September 2004 £211.48 Water Rates.
11 October 2004 £664.74 Royal Mail Delivery.
11 October 2004 £182.58 Royal Mail Delivery.
11 October 2004 £1,021.78 Royal Mail Delivery.
20 October 2004 £900.00 Rent.
20 October 2004 £398.33 Equipment Rental.
22 October 2004 £21.51 Electricity.
22 October 2004 £89.82 Electricity.
22 October 2004 £48.40 Stationery / Office Supplies.
22 October 2004 £95.62 Stationery / Office Supplies.
22 October 2004 £166.75 Wheelchair Ramp.
26 October 2004 £22.23 Pager.
12 November 2004 £60.25 Copying.
12 November 2004 £37.50 Newspapers.
12 November 2004 £2,426.37 Printing - Parliamentary Report.
12 November 2004 £242.50 Stationery / Office Supplies.
06 December 2004 £240.00 Petty Cash.*
17 December 2004 £72.21 BT.
17 December 2004 £63.83 BT.
17 December 2004 £160.52 BT.
17 December 2004 £117.42 BT.
17 December 2004 £295.15 Building Insurance.
17 December 2004 £54.91 Gas.
17 December 2004 £17.92 Mobile Phone.
17 December 2004 £19.74 Mobile Phone.
17 December 2004 £51.26 Newspapers.
17 December 2004 £528.75 Professional Fees.
25 January 2005 £900.00 Rent.
25 January 2005 £398.33 Equipment Rental.
04 February 2005 £22.63 Copying.
04 February 2005 £142.71 Electricity.
04 February 2005 £26.02 Electricity.
04 February 2005 £61.58 Newspapers.
04 February 2005 £131.89 Stationery / Office Supplies.
04 February 2005 £120.92 Stationery / Office Supplies.
17 March 2005 £21.70 Pager.
30 March 2005 £201.54 BT.
30 March 2005 £131.24 BT.
30 March 2005 £70.67 BT.
30 March 2005 £118.55 Copying.
30 March 2005 £36.80 Copying.
30 March 2005 £50.69 Copying.
30 March 2005 £25.05 Copying.
30 March 2005 £35.00 Data Protection Renewal.
30 March 2005 £85.13 Electricity.
30 March 2005 £55.72 Electricity.
30 March 2005 £88.76 Gas.
30 March 2005 £14.28 Mobile Phone.
30 March 2005 £15.45 Mobile Phone.
30 March 2005 £16.98 Mobile Phone.
30 March 2005 £15.62 Mobile Phone.
30 March 2005 £91.33 Newspapers.
30 March 2005 £80.00 Petty Cash.*
30 March 2005 £185.87 Stationery / Office Supplies.
30 March 2005 £131.46 Stationery / Office Supplies.
30 March 2005 £218.91 Stationery / Office Supplies.
07 April 2005 £68.64 BT.
13 May 2005 £19.63 Copying.
13 May 2005 £20.42 Copying.
* Petty Cash - for Minor Repairs / Maintenance, Sundry Items, Cleaning, Recorded Delivery Postage, Window Cleaning)