Date of Claim Amount Details
05 April 2006 £790.23 Business Rates.
05 April 2006 £244.18 Water Rates.
22 April 2006 £350.15 Equipment Rental.
22 April 2006 £1,225.00 Office Rent.
02 June 2006 £52.30 Business Rates.
02 June 2006 £46.65 Copying.
02 June 2006 £68.43 Copying.
02 June 2006 £11.75 Parliamentary Photograph.
02 June 2006 £221.70 Stationery / Office Supplies.
09 June 2006 £58.79 BT.
09 June 2006 £198.55 BT.
09 June 2006 £82.43 BT.
09 June 2006 £66.51 BT.
09 June 2006 £66.38 For Maintenance, paid to Landlord.
12 June 2006 £327.08 Stationery / Office Supplies.
12 June 2006 £59.22 Stationery / Office Supplies.
14 June 2006 £16.75 Mobile Phone.
16 June 2006 £250.00 Petty Cash.
23 June 2006 £88.53 Gas.
23 June 2006 £11.50 Stationery / Office Supplies.
07 July 2006 £11.91 Copying.
07 July 2006 £28.66 Copying.
07 July 2006 £7.68 Electricity.
07 July 2006 £118.73 Electricity.
07 July 2006 £159.40 Newspapers.
20 July 2006 £350.15 Equipment Rental.
20 July 2006 £1,225.00 Rent.
04 August 2006 £23.30 Copying.
04 August 2006 £29.70 Stationery / Office Supplies.
04 August 2006 £21.56 Stationery / Office Supplies.
04 August 2006 £268.37 Stationery / Office Supplies.
04 August 2006 £176.59 Stationery / Office Supplies.
14 September 2006 £134.87 BT.
14 September 2006 £199.55 BT.
14 September 2006 £64.00 BT.
14 September 2006 £62.23 BT.
14 September 2006 £12.73 Copying.
14 September 2006 £55.70 Newspapers.
14 September 2006 £244.17 Water Rates.
14 September 2006 £16.75 Mobile Phone.
05 October 2006 £84.92 Electricity.
05 October 2006 £17.17 Electricity.
05 October 2006 £3.13 Gas.
23 October 2006 £1,225.00 Rent.
23 October 2006 £350.15 Equipment Rental.
27 October 2006 £38.77 Cleaning.
27 October 2006 £18.73 Copying.
27 October 2006 £107.01 Newspapers.
27 October 2006 £528.75 Professional Charges.
27 October 2006 £52.88 Stationery / Office Supplies.
30 October 2006 £250.00 Petty Cash.
24 November 2006 £26.88 Copying.
24 November 2006 £21.62 Copying.
24 November 2006 £12.65 Copying.
24 November 2006 £315.45 Royal Mail Delivery.
24 November 2006 £96.69 Stationery / Office Supplies.
24 November 2006 £140.65 Stationery / Office Supplies.
24 November 2006 £21.56 Stationery / Office Supplies.
24 November 2006 £148.99 Stationery / Office Supplies.
07 December 2006 £13.75 Copying.
07 December 2006 £94.07 Newspapers.
07 December 2006 £575.74 Royal Mail Delivery.
13 December 2006 £16.75 Mobile Phone.
20 December 2006 £364.12 Building Insurance.
20 December 2006 £554.97 Royal Mail Delivery.
30 December 2006 £60.13 BT.
30 December 2006 £61.91 BT.
30 December 2006 £201.04 BT.
30 December 2006 £99.42 BT.
05 January 2007 £14.46 Electricity.
05 January 2007 £211.11 Electricity.
05 January 2007 £119.62 Gas.
05 January 2007 £190.16 Royal Mail Delivery.
12 January 2007 £13.68 Copying.
12 January 2007 £20.69 Copying.
12 January 2007 £46.84 Newspapers.
12 January 2007 £281.53 Royal Mail Delivery.
18 January 2007 £1,225.00 Rent.
18 January 2007 £350.15 Equipment Rental.
19 January 2007 £2,435.00 Printing.
19 January 2007 £250.00 Petty Cash.
09 February 2007 £18.02 Copying.
09 February 2007 £91.61 Stationery / Office Supplies.
09 February 2007 £105.75 Stationery / Office Supplies.
09 February 2007 £67.56 Stationery / Office Supplies.
09 February 2007 £258.48 Stationery / Office Supplies.
09 February 2007 £88.24 Stationery / Office Supplies.
01 March 2007 £22.42 Mobile phone.
01 March 2007 £21.04 Mobile phone.
01 March 2007 £18.65 Mobile phone.
01 March 2007 £21.39 Mobile phone.
13 March 2007 £16.75 Mobile Phone.
30 March 2007 £77.04 BT.
30 March 2007 £156.20 BT.
30 March 2007 £58.44 BT.
30 March 2007 £207.82 BT.
30 March 2007 £171.78 Stationery / Office Supplies.
30 March 2007 £14.52 Stationery / Office Supplies.
30 March 2007 £12.18 Stationery / Office Supplies.
30 March 2007 £97.25 Stationery / Office Supplies.
30 March 2007 £155.70 Stationery / Office Supplies.
27 April 2007 £14.46 Electricity.
27 April 2007 £172.95 Electricity.
11 May 2007 £149.81 Plumbing.
11 May 2007 £143.00 Constituency Office Replacement Window.
18 May 2007 £19.38 Copying.
18 May 2007 £156.91 Newspapers.
* Petty Cash - for Minor Repairs / Maintenance, Sundry Items, Cleaning, Recorded Delivery Postage, Window Cleaning)