Date of Claim Amount Details
30 March 2007 £810.30 Business Rates.
02 April 2007 £268.86 Water Rates.
20 April 2007 £350.15 Equipment Rental.
20 April 2007 £1,225.00 Office Rent.
15 May 2007 £250.00 Petty Cash.*
18 May 2007 £37.46 Copying.
18 May 2007 £17.44 Copying.
18 May 2007 £185.66 Stationery / Office Supplies.
18 May 2007 £74.40 Stationery / Office Supplies.
25 May 2007 £47.00 Electrical Maintenance.
25 May 2007 £143.65 Gas.
25 May 2007 £35.00 Mobile Phone.
25 May 2007 £96.37 Newspapers.
25 May 2007 £23.50 Parliamentary Photograph.
15 June 2007 £251.23 BT.
15 June 2007 £71.85 BT.
15 June 2007 £91.14 BT.
15 June 2007 £124.97 BT.
15 June 2007 £18.24 Copying.
15 June 2007 £35.00 Mobile Phone.
15 June 2007 £147.77 Stationery / Office Supplies.
15 June 2007 £28.15 Stationery / Office Supplies.
18 June 2007 £16.75 Mobile Phone.
20 July 2007 £34.89 Copying.
20 July 2007 £108.59 Electricity.
20 July 2007 £19.41 Electricity.
20 July 2007 £68.12 Gas.
20 July 2007 £82.74 Newspapers.
20 July 2007 £105.74 Stationery / Office Supplies.
20 July 2007 £30.53 Stationery / Office Supplies.
20 July 2007 £446.56 Stationery / Office Supplies.
24 July 2007 £380.15 Equipment Rental.
24 July 2007 £1,225.00 Office Rent.
30 July 2007 £250.00 Petty Cash.*
13 September 2007 £16.75 Mobile Phone.
28 September 2007 £161.82 BT.
28 September 2007 £89.90 BT.
28 September 2007 £208.86 BT.
28 September 2007 £61.45 BT.
28 September 2007 £84.70 Electricity.
28 September 2007 £26.97 Electricity.
28 September 2007 £75.00 Mice Control.
28 September 2007 £109.36 Newspapers.
28 September 2007 £28.15 Stationery / Office Supplies.
28 September 2007 £250.00 Petty Cash.*
29 September 2007 £105.75 Stationery / Office Supplies.
29 September 2007 £54.05 Stationery / Office Supplies.
29 September 2007 £268.85 Water Rates.
30 September 2007 £116.26 Mobile Phone.
30 September 2007 £43.75 Mobile Phone.
30 September 2007 £35.00 Mobile Phone.
12 October 2007 £26.11 Copying.
12 October 2007 £36.79 Gas.
19 October 2007 £241.02 Stationery / Office Supplies.
19 October 2007 £352.49 Stationery / Office Supplies.
26 October 2007 £350.15 Equipment Rental.
26 October 2007 £1,225.00 Office Rent.
30 November 2007 £587.50 Professional Charges.
07 December 2007 £141.96 BT.
07 December 2007 £301.44 BT.
07 December 2007 £85.52 BT.
07 December 2007 £275.36 BT.
14 December 2007 £16.75 Mobile Phone.
14 December 2007 £12.27 Copying.
14 December 2007 £12.34 Copying.
14 December 2007 £141.01 Newspapers.
14 December 2007 £235.00 Professional Charges.
14 December 2007 £102.44 Stationery / Office Supplies.
11 January 2008 £382.33 Building Insurance.
11 January 2008 £15.93 Copying.
11 January 2008 £171.62 Electricity.
11 January 2008 £136.22 Constituency Office Replacement Window.
11 January 2008 £239.75 Stationery / Office Supplies.
11 January 2008 £28.15 Stationery / Office Supplies.
11 January 2008 £23.99 Stationery / Office Supplies.
21 January 2008 £350.15 Equipment Rental.
21 January 2008 £1,225.00 Office Rent.
25 January 2008 £90.81 Gas.
25 January 2008 £37.01 Stationery / Office Supplies.
28 February 2008 £17.00 Mobile Phone.
29 February 2008 £35.00 Mobile Phone.
29 February 2008 £37.10 Mobile Phone.
29 February 2008 £39.42 Mobile Phone.
29 February 2008 £37.06 Mobile Phone.
07 March 2008 £250.00 Petty Cash.*
07 March 2008 £225.44 BT.
07 March 2008 £88.09 BT.
07 March 2008 £145.19 BT.
07 March 2008 £251.15 BT.
07 March 2008 £28.60 Copying.
07 March 2008 £139.58 Newspapers.
07 March 2008 £34.60 Stationery / Office Supplies.
28 March 2008 £181.93 Electricity.
28 March 2008 £14.91 Stationery / Office Supplies.
02 May 2008 £90.47 Cleaning.
02 May 2008 £32.34 Copying.
02 May 2008 £35.90 Electricity.
02 May 2008 £130.63 Gas.
02 May 2008 £78.52 Newspapers.
02 May 2008 £246.75 Professional Charges.
02 May 2008 £248.00 Constituency Office Replacement Window.
02 May 2008 £124.76 Stationery / Office Supplies.
02 May 2008 £466.57 Stationery / Office Supplies.
23 May 2008 £508.78 Stationery / Office Supplies.
23 May 2008 £27.73 Stationery / Office Supplies.
27 May 2008 £37.58 Stationery / Office Supplies.
* Petty Cash - for Minor Repairs / Maintenance, Sundry Items, Cleaning, Recorded Delivery Postage, Window Cleaning)